トップ > 部活動情報 |
| 部活動 | 大会結果 |
|---|---|
| ソフトボール | トーナメント戦 対 酒田西 5 - 3 勝ち 対 米沢東 2 - 7 敗退 |
| バレーボール | 1回戦 対 酒田西高校 2-1 勝ち 2回戦 対 山形中央高校 0-2 負け |
| テニス | 団体戦 男子 1回戦 2-0酒田西 勝ち 2回戦 0-2寒河江 負け 女子 2回戦 1-2酒田東 負け 個人戦 女子シングルス 大内 2回戦 6-0 勝ち 3回戦 6-4 勝ち 4回戦 2-6 負け(ベスト8) 仲野 2回戦 6-1 勝ち 3回戦 2-6 負け 女子ダブルス 大内・山口莉 1回戦 6-4 勝ち 2回戦 2-6 負け |
| 弓道 | 女子団体・個人予選 16中/60射 予選通過ならず |
| 空手道 | 女子個人形 2位 佐々木(東北・インターハイ出場) 3位 大場(東北大会出場) 女子個人組手 2位 佐々木(東北・インターハイ出場) 3位 大場(東北大会出場) 3位 佐藤 (東北大会出場) 女子団体組手 3位 天童高校 男子個人形 3位 小野 (東北大会出場) 3位 森山 男子団体組手 3位 天童高校(東北大会出場) |
| なぎなた | 演技競技 第3位 大西・志田ペア(東北大会出場) 個人試合 ベスト8 志田 団体戦の部 第2位 天童高校(東北大会出場) |
| 陸上競技 | 女子3000mW4位 兼子 女子走高跳10位 大類 女子トラック(3点)12位 女子総合(3点)20位 |
| 部活動 | 大会結果 |
|---|---|
| 野球 | 村山地区一次予選 対 山形東 0 - 1 敗退 村山地区二次予選 対 蔵王 5 - 2 勝ち 対 山形城北 8 - 9 敗退 |
| ソフトボール | 予選ブロックリーグ 対 山 辺 7 - 1 勝ち 対 東海大 2 - 3 敗退 順位決定トーナメント 対 山 商 3 - 0 勝ち 対 山形西 3 - 2 敗退 (6位) |
| 女子バスケ | 対 寒河江高校 49-70 1回戦敗退 |
| 男子バスケ | 対 上山明新館高校 51-55 1回戦敗退 |
| バレーボール | 予選リーグ 対 山辺高校 0-2 負け 対 寒河江高校 2-1 勝ち トーナメント 対 左沢高校 0-2 負け |
| テニス | 団体戦 男子 1回戦 VS 山形学院 0-3 負け 女子 1回戦 VS 寒河江工業 3-0 勝ち 2回戦 VS 山本学園 0-2 負け 個人戦 男子シングルス 鹿野内 1回戦敗退 東海林 2回戦敗退 岡 沢 1回戦敗退 男子ダブルス 遠田・中村 1回戦敗退 鹿野内・元木 1回戦敗退 女子シングルス 大 内 3回戦敗退(県大会出場) 仲 野 3回戦敗退(県大会出場) |
| バドミントン | 団体戦 1回戦 VS 山形東3-1(勝ち) 2回戦 VS 山形城北0-3(負け) 5位決定戦(1回戦) VS山形学院0-3(負け) 個人戦ダブルス 会田・野口組 2回戦敗退(県代表決定戦進出) 赤塚・駒村組、林・柏倉組、服部・佐藤組 1回戦敗退 個人戦シングルス 佐藤 2回戦敗退 赤塚、林、服部、小林 1回戦敗退 |
| 弓道 | 団体戦 女子 17中/60射 第7位 県大会進出 男子 15中/60射 順位なし 個人 女子 佐藤 4中/4射 3位決定戦進出 男子 佐藤 3中/4射 決勝進出 |
| 空手道 | 女子個人形 1位 佐々木 女子個人組手 1位 佐々木 2位 大場 3位 佐藤 3位 齋藤 男子個人形 1位 小野 2位 森山 男子個人組手 3位 有川 男子団体組手 2位 |
| なぎなた | 演技競技 ベスト8 佐藤・丹野 個人試合 ベスト8 志田 団体戦の部 第3位 |
| 陸上競技 | 男子800m6位 髙橋 女子走高跳8位 大類 女子砲丸投7位 板垣 女子400mR8位 個人男子4種目・女子12種目、合計16種目県大会進出 リレー男子1600mR・女子400mR・女子1600mR 3種目県大会進出 |
| サッカー | 村山地区リーグ戦 0勝4敗 5位 1回戦 対 寒河江工業高校 2-1 負け 県大会出場 ならず |
〒994-0021 山形県天童市大字山元850 TEL:023-653-6121(職員室)/ 023-653-6120(事務室) FAX:023-653-6188 |
Copyright© Tendo High School. All Rights Reserved. |